21.  2002-03”N“x@ƒNƒ‰ƒu‰ï’·EŠēŽ–@‹y‚Ņ@‰ïˆõ”ˆę——•\

ƒNƒ‰ƒu–ž ‰ï’· ŠēŽ–

ŠúŽņ

Šú–– ƒNƒ‰ƒu–ž ‰ï’· ŠēŽ–

ŠúŽņ

Šú––

—ÝŒv —Ŧ —ÝŒv —Ŧ —ÝŒv —Ŧ —ÝŒv —Ŧ
—L“c ‰Í‡@~ ė‘š@Žl 51 0 47 0 ‚č‚ņ‚­‚Īōē–ė –ځ@Šâ’j ā_–{@Šo 38 2 34 1
—L“c“ė ’·č@–õ•F ’|—Ņ@W’j 46 0 45 0 ä ŽĢ@Žõˆę •ė@áÁ’j 93 10 84 10
—L“c‚Q‚O‚O‚O ’†–ė@NG •―ž@ˆę•F 26 2 24 2 äƒtƒFƒjƒbƒNƒX ‰Š–{@ŸŽm “ėŒû@—˜”ü 40 9 32 8
“ĄˆäŽ› “Œ•Ę•{•―ˆę˜N ”’ė@k—R 21 2 16 3 ä“Œ Žs•―@ˆę ’†‘š@īŽk 42 1 40 1
“ĄˆäŽ›‚ĩ‚ã‚į ™–{@‰ĀŒŠ ‰YŽR@ģ‘ū˜Y 19 0 18 0 ä–kž Ž“cŠ_@‰pˆę X@––[ 27 1 22 1
Œä–V ŒÃ‹v•Û@‹ąˆę ŒÃ‹v•Û@‘Ũ’j 69 4 66 4 äōƒ–‹u ”äŠy@‘ė˜Y ãˆä@Ë”Ž 30 0 25 0
Œä–V“Œ ‰–˜H@đ—Y ”öč@’BÆ 25 0 25 0 ä–k ’r“c@–ΗY ŽRƒm“ā@Cˆę 43 0 43 0
Œä–V“ė Šė‘―@‰p—ē ˆî“c@DM 46 1 43 1 ä“ė X“c@Œh“T •x‰i@‘ŨŽĶ 44 3 44 3
‰H‰g–ė V’J@˜a•v ”Ļ“c@”ü—Y 34 0 33 0 ä’† Š™“c@–Ŧ ž’J@–Ŧ 42 0 39 0
‰Hˆß Ŋ–ė@‰fŽq ‚Šâ@OŽŠ 27 4 23 3 ä“ėž –{‹―@‘P”V• ’†ė@īˆę 17 0 10 0
ã“ė –Ø‘š@—˜O ã–ė@ŒŦ“ņ 30 2 29 2 äž ’Ō–ė@‰Ãl ‹{“c@˜a‹` 32 1 29 1
‹ī–{ ’JŒû@‘PŽu˜Y X‰š@‘å‹v 51 0 47 0 ä‚Ļ‚Ļ‚Ē‚ļ‚Ý “í–{@Œ’ˆę ‘å’‡@LŽi 36 6 35 4
‹ī–{‹Iƒmė Xˆä@‰Ãt –­’†@ī„ 22 1 22 1 äī—Ë –ØŽ›@Ž•F ”óė@ƒˆę 29 2 28 3
Šâo •―Šâ@ģi “āŽR@š 42 0 38 0 äō–k ‚‹ī@K–į “Ą–{@ē 36 1 31 1
˜aō įœ@rˆę˜Y ‰Š@Æ“ņ 46 2 41 2 ä“Œ“ė ‹g‘š@”ŽŸ ’†“c@‹`ˆę 19 0 19 0
˜aō“ė ‘ŠāV@m ’†ė@Gē 46 0 38 0 ō“ė ŽR–{@ļŽO –k‰Y@M 28 2 29 3
ō‘å’à ‰Á“Ą@–œƒ “ĄŒī@ds 56 1 51 1 V‹{ ™–{@‹`˜a A@–Ŧ 65 0 60 0
ōē–ė ž@ŒO r–ė@ŽĄ 50 3 44 3 ”’•l ŽO’J@““”ü •Ð“c@˜a—Y 30 0 23 0
ŠC“ė ‹Ę’u@Ū“ŋ ‰Ŧ“a@ģ”Ž 65 1 61 1 ’‰‰Š äݖė@rŽj •Ÿ‰Ū@—Yˆę 21 1 18 1
ŠC“ė“Œ ‰FŒb@Oƒ Ž–ļ@Fˆę 71 2 71 2 ‘ūŽq Î@‹œ ė’[@Œ’•v 11 0 8 0
ŠC“ėž ė“ˆ@Š°š _o@ŸŽĄ 34 0 33 0 ‚Î –kŒû@ģ•ķ ˜a“c@’ž‹L 44 1 37 1
ŠL’Ë •ŸŒī@˜Ÿ ž‘š@–ūŽĄ 39 2 33 2 ‚Žt•l Ž›“c@­•v ’Ō“ā@īˆę 33 1 25 0
ŠL’˃RƒXƒ‚ƒX “Ą“c@C ž”[@’q 33 3 31 3 “c•Ó œA–{@Šė—š –ė‘š@•x–į 87 2 89 2
ŠÖž‘Û‹ó` ėã@Š°ˆę “c’†@—m 45 2 40 2 “c•Ó‚Í‚Ü‚ä‚Ī âŒû@•x–Î “ė@ŪŽŸ 28 3 23 3
‰Í“ā’·–ė ’J@—mŽĄ “yˆä@š 37 3 34 3 “c•Ó“Œ “í–{@ģ–ū â–{@ˆĀķ 58 2 55 2
‰Í“ā’·–ė“Œ •“Ą@‹vŽO ŽRŒû@Šˆę 34 0 30 0 •x“c—Ņ –L“c@Œ\˜Y šâˆä@ŠĻ–į 38 1 37 1
ŠÝ˜a“c ’†ŽR@꟔V á–{@ī“oŽu 79 0 72 0 •x“c—Ņ“ė •ƒė@t—Y ‰zˆä@N”V 32 1 30 1
ŠÝ˜a“c“Œ ŽRŒû@‰p”V ’Óc@˜aˆę 67 10 63 11 ‘Å“c ēX–؁@•qG ”~“c@‹ÓŽk 15 3 16 3
ŠÝ˜a“c–k ‘P–ė@‹e—Y ‰œ“c@•ķ 47 0 41 0 ˜a‰ĖŽR Š–{@—ēŽĄ –Ø’J@‘ˆę 71 0 73 0
ŠÝ˜a“c“ė –]ŒŽ@–žŒc ŠÝ“c@d‹g 35 1 34 2 ˜a‰ĖŽRƒAƒ[ƒŠƒA ė–ė@•xŠėŽq “cŒī@ƒTƒˆŽq 38 19 50 26
•ē‰Í ‰|–{@•ķ”Ž •Ÿ‰Š@dO 44 1 41 1 ˜a‰ĖŽR“Œ –žŽč@Œũ –ėã@‘Ũ‘Ē 64 0 63 0
‚–ėŽR ’†–{@–F–į X@Š°Ÿ 31 0 29 0 ˜a‰ĖŽRé“ė ‘O“c@ˆį’j ‰Á•S@ģŽu 51 1 49 1
‹ø–{ –î‘q@r•š‰q ’|“c@GŽũ 18 1 14 1 ˜a‰ĖŽR–k ‹Tˆä@‰ëK ’†ž@‰p‹M 72 1 70 1
žŒī —Ž‡@—Įķ ˜a“c@ˆę‹` 54 0 51 0 ˜a‰ĖŽR“ė •Ð‹Ë@–q ‘šã@P•v 98 1 96 1
žŒī’† ‰Ą“ā@Œ’ –k—Ē@“o 33 0 32 0 ˜a‰ĖŽR’† “ė•û@~ˆę Šâ‹ī@ģ“T 46 0 43 0
”üŒī ‚”ä—Į@‰h”Š –x”V“ā@“™ 30 0 26 0 ˜a‰ĖŽRž A“c@“w ‹{č@›Ų 39 1 33 1
“ß’qŸ‰Y –öė@O ā_@Cˆę 23 2 24 2 ˜a‰ĖŽR“Œ“ė •Û“c@”Ž ”Š’ˁ@Œ[Ži 49 5 45 5
‘åã‹·ŽR šâˆä@‹`“ ‘å]@—mˆę 6 0 6 0 ‘åã‹ā„ Š~–{@ŽåÅ ‹v–{@V      -      - 24 4
ƒNƒ‰ƒu”@@ 76RC
ŠúŽņ‰ïˆõ” ’jŦ@2987–ž@—Ŧ@131–ž@‡Œv@3118–ž
Šú––‰ïˆõ” ’jŦ@2786–ž@—Ŧ@141–ž@‡Œv@2927–ž

@

–ÚŽŸ‚Ö